Dieta zbilansowana | od 11 - 20 dnia | 1-10 dzień | |
1200 kcal | 34,85 35,70 38,25 41,65 | 36,9 37,8 40,5 44,0 | 41 42 49 |
Dieta wege | od 11- 20 dnia | 1- 10 dzień | |
1200 kcal | 34,85 35,70 38,25 41,65 | 36,9 37,8 40,5 44,0 | 41 42 49 |
Dieta niski indeks | od 11- 20 dnia | 1 - 10 dzień | |
1200 kcal | 38,25 | 40,50 41,40 | 45 46 49 |
+ 6 zł za każdy dzień dostawy